š@•ªŽUƒuƒ“ƒTƒ“C•W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“•ηƒwƒ“ƒT‚ɂ‚¢‚Ä
@ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ •η’lƒwƒ“ƒTƒ` “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ •η’lƒwƒ“ƒTƒ` “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ •η’lƒwƒ“ƒTƒ` “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ •η’lƒwƒ“ƒTƒ` “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ •η’lƒwƒ“ƒTƒ`
@ 100 65.8 90 62.6 75 57.9 65 54.7 55 51.6
@ 90 62.6 80 59.5 70 56.3 62 53.8 54 51.3
@ 80 59.5 70 56.3 65 54.7 59 52.8 53 50.9
@ 70 56.3 60 53.2 60 53.2 56 51.9 52 50.6
@ 60 53.2 50 50.0 55 51.6 53 50.9 51 50.3
@ 50 50.0 50 50.0 50 50.0 50 50.0 50 50.0
@ 40 46.8 50 50.0 45 48.4 47 49.1 49 49.7
@ 30 43.7 40 46.8 40 46.8 44 48.1 48 49.4
@ 20 40.5 30 43.7 35 45.3 41 47.2 47 49.1
@ 10 37.4 20 40.5 30 43.7 38 46.2 46 48.7
@ 0 34.2 10 37.4 25 42.1 35 45.3 45 48.4
•½‹Ï“_ƒwƒCƒLƒ“ƒeƒ“ 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
•W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“•ηƒwƒ“ƒTFSTDEVP 31.6 10.0 23.4 7.4 15.8 5.0 9.5 3.0 3.2 1.0
•ªŽUƒuƒ“ƒTƒ“ 1000.0 100.0 545.5 54.5 250.0 25.0 90.0 9.0 10.0 1.0
•W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“•ηƒwƒ“ƒT 31.6 10.0 23.4 7.4 15.8 5.0 9.5 3.0 3.2 1.0
•W€ƒqƒ‡ƒEƒWƒ…ƒ“•ηƒwƒ“ƒTFSTDEV 33.2 10.5 24.5 7.7 16.6 5.2 9.9 3.1 3.3 1.0
”Ž®,”Ž®